PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品展示/ Product display
TEAC 壓縮型負(fù)載傳感器TC-FR(T)??N/KN-G6因?yàn)樾⌒洼p量,可以容易地安裝到現(xiàn)有的設(shè)備上。同時(shí),因?yàn)槭遣讳P鋼制(SUS630)作為耐腐蝕性必要的裝置的檢測(cè)器能廣泛地應(yīng)用。
聯(lián)系電話:15890105686
TEAC 壓縮型負(fù)載傳感器
TEAC 壓縮型負(fù)載傳感器
単位 | 定格容量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
kN | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
定格容量 | 固有振動(dòng)數(shù) | 質(zhì)量(約) |
---|---|---|
500N | 3.6kHz | 230g |
1kN | 5.0kHz | 230g |
2kN | 6.0kHz | 230g |
5kN | 7.0kHz | 230g |
10kN | 10.0kHz | 230g |
20kN | - | 230g |
型式 | TC-FR(T)??N/KN-G6 |
---|---|
許容過(guò)負(fù)荷 | 150%R.C. |
定格出力 | 2mV/V±1% |
直線性 | 0.15%R.O. |
ヒステリシス | 0.1%R.O. |
繰り返し性 | 0.05%R.O. |
零バランス | 10%R.O. |
許容印加電圧 | 15V |
入力端子間抵抗 | 425Ω±50Ω |
出力端子間抵抗 | 350Ω±5Ω |
絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(50VDC) |
補(bǔ)償溫度範(fàn)囲 | -10℃ ~ 70℃ |
許容溫度範(fàn)囲 | -10℃ ~ 70℃ |
零點(diǎn)溫度影響 | 0.05%R.O./10℃ |
出力の溫度影響 | 0.1%R.C./10℃ |
ケーブル | φ6、6芯シールドロボットケーブル、5m直結(jié)、先端バラ |
固定方法 | ネジ穴、ベースプレート |
本體材質(zhì) | ステンレス |
環(huán)境対応 | RoHS(10物質(zhì)) |
TEDS対応 | 本體內(nèi)臓 |
鄭州市平山貿(mào)易優(yōu)勢(shì)品牌:
HORIBA堀場(chǎng)、HODAKA穗高 、COSMOS新宇宙, OSAKA-TAIYO大阪大友、JST日壓,大澤OSAWA 、瓜生 URYU 、 昭和電機(jī) SHOWA DENKI 、TONE前田,ONIKAZE赤松,KURITA栗田,西田,HONDA本多,CNK,SSD西西蒂,F(xiàn)REEBEAR福力百亞,F(xiàn)UNATECH船越龍,MORIMITSU盛光,藤田製作所,audio-technica鐵三角,ELECOM宜麗客,SPOTRON獅寶龍,F(xiàn)USOSEIKI扶桑精機(jī),CHIYODA千代田通商,SONOTEC松泰克 ,ONOSOKKI小野 、 S-VANS強(qiáng)光燈、 USHIO 牛尾 、MicroStone微石,TTC角 田 、futamura二村機(jī)械,F(xiàn)REEBEAR福利百亞,寶山 HOZAN
郵箱:yang@hirayama.net.cn
傳真:
地址:鄭州市中原區(qū)航海路桐柏路創(chuàng)客大廈1103