PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類良好的耐環(huán)境性:相當(dāng)于IP64(P型)
測(cè)量范圍:12mm、32mm
最大分辨率:1 μm、5 μm
精度:6 μm p-p,10 μm p-p(取決于測(cè)量長(zhǎng)度和分辨率) )
兼容 Φ8mm 閥桿安裝和帶 M4 螺釘?shù)膫?cè)面安裝
耐油、防塵
還有一種氣動(dòng)擠壓式,通過供氣驅(qū)動(dòng)主軸。
主要技術(shù)指標(biāo) | |||
---|---|---|---|
*1 重量是排除電纜部分時(shí)的值。 本網(wǎng)站的內(nèi)容如有更改,恕不另行通知。 | |||
型號(hào)名稱 | DT12N型 | DT12P型 | |
主軸驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 彈簧擠壓型(帶附件DZ176可氣動(dòng)擠出) | ||
測(cè)量范圍 | 12毫米 | ||
最高分辨率 | 5微米 | ||
測(cè)量力 (at 20°C) | 向上方位角 | 0.7±0.5N | 1.7N以下 |
橫向方向 | 0.8±0.5N | 1.7N以下 | |
向下方向 | 0.9±0.5N | 1.7N以下 | |
精度(20°C時(shí)) | 10 μm p-p | ||
工作溫度范圍 | 0~50°攝氏度 | ||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -10~60°攝氏度 | ||
輸出電纜長(zhǎng)度 | 2 分鐘 | ||
閥桿直徑 | φ 8 0?0.015毫米 | ||
測(cè)量元件 | 鋼球φ3mm(M2.5p×0.45螺紋) | ||
重量*1 | 約75g | 約80g | |
防護(hù)等級(jí) | ― | IP64 等效等級(jí) |
主要技術(shù)指標(biāo) | |||||
---|---|---|---|---|---|
*1 重量是排除電纜部分時(shí)的值。 本網(wǎng)站的內(nèi)容如有更改,恕不另行通知。 | |||||
型號(hào)名稱 | DT32N型 | DT32NV型 | DT32P型 | DT32PV系列 | |
主軸驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 彈簧擠壓型 | 氣動(dòng)擠出型 | 彈簧擠壓型 | 氣動(dòng)擠出型 | |
測(cè)量范圍 | 32毫米 | ||||
最高分辨率 | 5微米 | ||||
測(cè)量力 (at 20°C) | 向上方位角 | 1.1±0.8N | 2.9N以下 | 9N以下 | |
橫向方向 | 1.3±0.8N | 2.9N以下 | 9N以下 | ||
向下方向 | 1.5±0.8N | 2.9N以下 | 9N以下 | ||
精度(20°C時(shí)) | 10 μm p-p | ||||
工作溫度范圍 | 0~50°攝氏度 | ||||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -10~60°攝氏度 | ||||
輸出電纜長(zhǎng)度 | 2 分鐘 | ||||
閥桿直徑 | φ 8 0?0.015毫米 | ||||
測(cè)量元件 | 鋼球φ3mm(M2.5p×0.45螺紋) | ||||
重量*1 | 約120g | 約140g | 約120g | 約140g | |
防護(hù)等級(jí) | ― | ― | IP64 等效等級(jí) | IP64 等效等級(jí) |
主要技術(shù)指標(biāo) | |||||
---|---|---|---|---|---|
*1 連接MT20時(shí) 本網(wǎng)站的內(nèi)容如有更改,恕不另行通知。 | |||||
型號(hào)名稱 | DT512N型 | DT512N-T10型 | DT512P型 | DT512P-T10型 | |
主軸驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 彈簧擠壓型(帶附件DZ176可氣動(dòng)擠出) | ||||
測(cè)量范圍 | 12毫米 | ||||
最高分辨率 | 1微米 | ||||
測(cè)量力 (at 20°C) | 向上方位角 | 0.7±0.5N | 1.7N以下 | ||
橫向方向 | 0.8±0.5N | 1.7N以下 | |||
向下方向 | 0.9±0.5N | 1.7N以下 | |||
精度(20°C時(shí)) | 6 μm p-p | 3微米 p-p*1 | 6 μm p-p | 3微米 p-p*1 | |
工作溫度范圍 | 0°C~50°C | ||||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -10°C~60°C | ||||
輸出電纜長(zhǎng)度 | 2 分鐘 | ||||
閥桿直徑 | φ 8 0?0.015毫米 | ||||
測(cè)量元件 | 鋼球φ3mm(M2.5p×0.45螺紋) | ||||
重量*2 | 約75g | 約80g | |||
防護(hù)等級(jí) | ― | IP64 等效等級(jí) |
郵箱:yang@hirayama.net.cn
傳真:
地址:鄭州市中原區(qū)航海路桐柏路創(chuàng)客大廈1103